Chi tiết sản phẩm
1-Thông số kỹ thuật thùng nhựa rỗng C1:
- Model: C1
- Kích thước ngoài: 610 x 420 x 390 mm
- Kích thước trong: 580 x 388 x 382 mm
- Màu sắc:
+ Xanh dương (blue), Đỏ (red) : Màu phổ dụng
+ Xanh lá cây (green), Vàng (yellow)
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC SẢN PHẨM THÙNG NHỰA RỖNG:
(Vui lòng Click vào tên MODEL để biết thêm thông tin sản phẩm)
STT | MÃ SP | KÍCH THƯỚC Dài x rộng x cao (mm) | HÌNH ẢNH |
1 | C1 | KT ngoài: 610 x 420 x 390 mm KT trong: 580 x 388 x 382 mm | ![]() |
2 | C2 | KT ngoài: 780 x 498 x 449 mm KT trong: 742 x 459 x 422 mm | ![]() |
3 | C3 | KT ngoài: 850 x 627 x 536 mm KT trong: 788 x 527 x 508 mm | ![]() |
4 | Gấp-TGX | KT ngoài: 595 x 400 x 305 mm | ![]() |
5 | HS002-SH | KT ngoài: 525 x 355 x 150 mm ± 10% | ![]() |
6 | HS004-SH | KT ngoài: 610 x 420 x 310 mm ± 10% | ![]() |
7 | HS005-SH | KT ngoài: 610 x 420 x 390 mm ± 10% | ![]() |
8 | HS008-SH | KT ngoài: 610 x 420 x 150 mm ± 10% | ![]() |
9 | HS009-SH | KT ngoài: 610 x 420 x 190 mm ± 10% | ![]() |
10 | HS010-SH | KT ngoài: 610 x 420 x 100 mm ± 10% | ![]() |
11 | HS011-SH | KT ngoài: 715 x 465 x 330 mm ± 10% | ![]() |
12 | HS012-SH | KT ngoài: 505 x 350 x 310 mm ± 10% | ![]() |
13 | HS013-SH | KT ngoài: 560 x 375 x 300 mm ± 10% | ![]() |
14 | HS014-SH | KT ngoài: 610 x 420 x 250 mm ± 10% | ![]() |
15 | HS016-SH | KT ngoài: 595 x 400 x 190 mm ± 10% | ![]() |
16 | HS018-SH | KT ngoài: 525 x 370 x 215 mm ± 10% | ![]() |
17 | HS020-SH | KT ngoài: 585 x 385 x 180 mm ± 10% | ![]() |
18 | HS015-SH | KT ngoài:1186 x 886 x 668 mm ±10%(Có 26 bánh xe) | ![]() |
19 | HS022-SH | KT ngoài: 850 x 630 x 525 mm ± 10%(Có 8 bánh xe) | ![]() |
20 | HS0199-SH | KT ngoài: 780 x 500 x 430 mm ± 10%(Có 5 bánh xe) | ![]() |
Sản phẩm cùng loại